

| > 系统配置 | |
| 处理器 | 双核1GHz 高性能 ARM Cortex-A9 处理器 |
| 操作系统 | Android 4.0 |
| 内存 | 4 GB ROM + 1 GB RAM |
| 扩展插槽 | Mini SD卡(最高支持32G) |
| 显示屏 | 3.5英寸高清视网膜显示屏,超高分辨率(640 x 960像素) |
| 触摸屏 | 工业级电容屏(支持戴手套触摸) |
| 摄像头(可选) | 500万像素自动对焦带LED补光 |
| 扫描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃(康宁玻璃) |
| 键盘 | 防磨损、内透光工业键盘 |
| 电池 | 3.7V 4000 mAh 锂聚合物电池(可选6000 mAh 电池) |
| 快速充电 | 支持快速充电功能,充电电流2A |
| 音频 | 内置麦克风 |
| 提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
| 震动马达 | 内置可程序控制震动马达 |
| 传感器 | G-sensor(重力传感器) |
| > 使用环境 | |
| 开发工具 | Android SDK+JDK+Eclipse |
| 支持语言 | Java,C |
| 管理工具 | iData tools |
| 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
| 跌落规格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
| 滚落规格 | 500次从0.5米高处滚落(1000次撞击) |
| 防护等级 | IP65 |
| 静电放电 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
| > 结构参数 | |
| 尺寸(LxWxD) | 152 mm x 68 mm x 24 mm |
| 重量 | 255克 (含标准电池) |
| > 通讯传输 | |
| 无线语音通信 | 3G: WCDMA 850/2100MHz, 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 无线广域网络 | WCDMA/EDGE/GPRS |
| 无线局域网络 | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.0+LE |
| GPS | 高性能GPS导航芯片 |
| > 输入/输出接口 | |
| USB 接口 | 1 个(Micro USB 接口) |
| 充电座接口 | 1 个(专用DC接口) |
| RS232接口 | 1 个 |
| > 一维激光扫描器 | |
| 光学分辨率 | ≥4 mil |
| 扫描景深 | 3.81 cm - 60.98 cm |
| 扫描角度 | 47°± 3°(标准) |
| 扫描速度 | 每秒102 次±12 次 (双向) |
| > 一维线性成像器 | |
| 识读模式 | CCD |
| 读识精度 | ≥4 mil |
| 解码速度 | 最高可达 300 次/秒 |
| > 二维区域成像器 | |
| 光学分辨率 | ≥3 mil |
| 扫描角度 | 全向 |
| 扫描速度 | 每秒 300 次 |
|
> 红外通讯模块 |
|
| 内置红外通讯模块 |
双发射管结构,高达5米的抄表距离; 完全支持 DL/T645 协议,支持国内外主流表计厂家通讯协议; |
| 接口标准 | 初始速率1200bps,支持速率1200,2400,4800,9600bps等 |
| > RFID 射频读写 | |
| 频率 | 13.56 MHz |
| 读取距离 | 50mm 以内 |
| 通讯协议 | ISO14443A(B)/15693 |
| > 外围设备及配件 | |
| 标准配件 | 电池,电源适配器,USB同步/充电电缆,手绳 |
| 可选配件 | 单槽USB通信充电座,4槽电池充电器,硅胶保护套,底部数据线,智能触控笔 |